Dongguan Yuyang Instrument Co., Ltd.
Thank You!
| 등급: | 산업 |
|---|---|
| 보증: | 1년 |
| 엔진 변위: | 125CC, 139cc, 173CC, 99C, 98CC, 190CC, 196CC, 159cc, 127CC, 170CC, 144CC |
| 전압: | 24V, 28V, 58V, 48V, 36V, 230V, 40V |
| 최대 절단 높이: | 4인치, 3 1/4인치 |
| 최소 절단 높이: | 1인치 |
| 힘: | 1200W, 1500W, 1400W, 1600W, 1800W |
| 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
| 모델 번호: | YYQ009 |
| 특징: | 4행정, 실속 방지, 잔디 상자, 강철 섀시 |
| 전원: | 휘발유/가솔린 |
| 사용:: | 농업, 정원 제초 |
| 높이 조정:: | 25-75mm |
| 속도:: | 3000 r/min |
| 절단 폭:: | 46cm |
| 장비 크기:: | 820*540*440mm |
| 드라이브 방법:: | 자체 추진 |
| 인증: | ce, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 등급: | 산업 |
|---|---|
| 보증: | 1년 |
| 엔진 변위: | 125CC, 139cc, 173CC, 99C, 98CC, 190CC, 196CC, 159cc, 127CC, 170CC, 144CC |
| 전압: | 24V, 28V, 58V, 48V, 36V, 230V, 40V |
| 최대 절단 높이: | 4인치, 3 1/4인치 |
| 최소 절단 높이: | 1인치 |
| 힘: | 1200W, 1500W, 1400W, 1600W, 1800W |
| 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
| 모델 번호: | YYQ009 |
| 특징: | 4행정, 실속 방지, 잔디 상자, 강철 섀시 |
| 전원: | 휘발유/가솔린 |
| 사용:: | 농업, 정원 제초 |
| 높이 조정:: | 25-75mm |
| 속도:: | 3000 r/min |
| 절단 폭:: | 46cm |
| 장비 크기:: | 820*540*440mm |
| 드라이브 방법:: | 자체 추진 |
| 인증: | ce, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 등급: | 산업 |
|---|---|
| 보증: | 1년 |
| 엔진 변위: | 125CC, 139cc, 173CC, 99C, 98CC, 190CC, 196CC, 159cc, 127CC, 170CC, 144CC |
| 전압: | 24V, 28V, 58V, 48V, 36V, 230V, 40V |
| 최대 절단 높이: | 4인치, 3 1/4인치 |
| 최소 절단 높이: | 1인치 |
| 힘: | 1200W, 1500W, 1400W, 1600W, 1800W |
| 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
| 모델 번호: | YYQ009 |
| 특징: | 정지 방지, 잔디 상자, 강철 섀시 |
| 전원: | 휘발유/가솔린 |
| 잔디 깎기 높이:: | 25-75mm |
| 깎는 폭:: | 46cm |
| 작업 효율성:: | 800제곱미터 |
| 수집 모드:: | 잔디 깎기 수집 가방 |
| 종자 가방 볼륨:: | 55L |
| 무게:: | 36kg |
| 인증: | ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 등급: | 산업 |
|---|---|
| 보증: | 1년 |
| 엔진 변위: | 125CC, 139cc, 173CC, 99C, 98CC, 190CC, 196CC, 159cc, 127CC, 170CC, 144CC |
| 전압: | 24V, 28V, 58V, 48V, 36V, 230V, 40V |
| 최대 절단 높이: | 4인치, 3 1/4인치 |
| 최소 절단 높이: | 1인치 |
| 힘: | 1200W, 1500W, 1400W, 1600W, 1800W |
| 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM |
| 모델 번호: | YYQ009 |
| 특징: | 정지 방지, 잔디 상자, 강철 섀시 |
| 전원: | 휘발유/가솔린 |
| 적용 지역: | 1000-3000 |
| 동체의 폭: | 602 |
| 절단 길이: | 53cm |
| 밀짚 가방 볼륨: | 70 |
| 크기: | 1050x620x470mm |
| 드라이브 방법:: | 수동 푸시/자체 추진 |
| 인증: | ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 등급: | 산업 |
|---|---|
| 보증: | 1년 |
| 엔진 변위: | 125CC, 99C, 98CC, 196CC, 127CC, 34CC, 43CC |
| 전압: | 230V, 220V |
| 최대 절단 높이: | 4인치, 3 1/4인치 |
| 최소 절단 높이: | 1인치 |
| 힘: | 1200W, 1500W, 1400W, 1600W, 1800W |
| 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OEM |
| 모델 번호: | YYL039, 배낭 브러시 커터 |
| 특징: | 2행정, 4행정, 미끄럼 방지, 강제 공랭식, 높이 조절식 핸들, 단일 실린더, 텔레스코픽 핸들 |
| 전원: | 휘발유/가솔린 |
| 절단 유형: | 스트레이트 메탈 블레이드 |
| 치수(L*W*H): | 265*26*30CM |
| 무게: | 5.5KG-9KG |
| 연료 탱크 용량: | 0.8L |
| 적용 산업: | 제조 공장, 농장 |
| 인증: | ce, GS, CE |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| 등급: | 산업 |
|---|---|
| 보증: | 1년 |
| 엔진 변위: | 125CC, 139cc, 173CC, 99C, 98CC, 190CC, 196CC, 159cc, 127CC, 170CC, 144CC, 720cc, 344CC |
| 전압: | 230V |
| 최대 절단 높이: | 3 1/4인치, 90mm |
| 최소 절단 높이: | 1인치, 30mm |
| 힘: | 1200W |
| 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OEM |
| 모델 번호: | YYL038 |
| 특징: | 2행정, 4행정, 알루미늄 섀시, 잔디 상자, 높이 조절 핸들 |
| 앞으로 속도: | 0-10kph |
| 전원: | 휘발유/가솔린 |
| 상품명: | 잔디 깎는 기계 |
| 애플리케이션: | 목초지 |
| 사용: | 잔디 절단 |
| 색상: | 빨간색 |
| 드라이브 유형: | 핸드 푸시 모어 |
| 예어: | 미니 로봇 자동 잔디 깎는 기계 |
| 유형: | 로봇 깎는 기계 |
| 연료 탱크 용량: | 4리터 |
| 전송 유형: | 하이드로 기어 |
| 인증: | IECEE, ce |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller